1 cuota de $10.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000,00 |
3 cuotas de $3.596,00 | Total $10.788,00 | |
6 cuotas de $1.934,67 | Total $11.608,00 | |
9 cuotas de $1.387,22 | Total $12.485,00 | |
12 cuotas de $1.118,50 | Total $13.422,00 | |
18 cuotas de $1.313,33 | Total $23.640,00 |
1 cuota de $11.918,00 | Total $11.918,00 | |
6 cuotas de $2.270,33 | Total $13.622,00 | |
12 cuotas de $1.509,17 | Total $18.110,00 |
3 cuotas de $3.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000,00 |
Agenda Semana a la vista - Uma
- Tipo de encuadernación:
Anillado doble alambre
- Tamaños :
A5 (15 x 21 cm. aprox.)
A6 (11x15 cm. aprox.)
- Tapa: Tela
Contenido:
*Calendario 2024/2025
*Contraseñas
*Cumpleaños
*Planner anual
*Calendario mensual de cada mes
*Gastos mensuales
*Agenda semana a la vista
*Hojas de notas
*sobre interno
Incluye elástico y cinta separadora. (los colores varian según stock)